Nội Dung Chính
Kích thước một số loại container theo tiêu chuẩn ISO
Vào những năm 1950, Malcom McLean đã khởi xướng lịch sử vận chuyển container bằng cách phát minh ra container. Nâng cao lợi nhuận, hiệu quả và tối ưu hóa thời gian xếp hàng của vận chuyển container. Sau đó ,các loại container khác nhau đã được tiêu chuẩn hóa vào năm 1970 và được sử dụng rộng rãi để vận chuyển hàng hóa trên các vùng biển quốc tế, tuy nhiên các loại container có kích thước khác nhau như thế nào? Nắm được các thông số, kích thước của container rất quan trọng để có thể tiết kiệm tối đa chi phí và rủi ro gây hư hại hàng hóa. Indochinapost mời bạn đọc xem bài viết để hiểu rõ hơn về kích thước container phù hợp cho hàng hóa của mình.
Ghi chú: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất
Tiêu chuẩn về kích thước Container
Do nhu cầu tiêu chuẩn hóa để có thể sử dụng trên phạm vi toàn cầu, kích thước container cũng như các ký hiệu được ghi trên container thường được áp dụng theo 1 tiêu chuẩn chung ISO. Có nhiều bộ tiêu chuẩn ISO liên quan đến container, trong đó có Tiêu chuẩn ISO 668:1995 – Quy định về kích thước và tải trọng của container.
– Về chiều rộng, các container đều có chiều rộng là 2,438mm (8ft).
– Về chiều dài, container 40’ được lấy làm chuẩn. Các container ngắn hơn có chiều dài tính toán sao cho có thể xếp kết để đặt dưới container 40’ và vẫn đảm bảo có khe hở 3 inch ở giữa.
– Về chiều cao, hiện chủ yếu dùng 2 loại:
- Loại thường có chiều cao 8 feet 6 inch (8’6”) ~ 2,590 mm
- Loại cao có chiều cao là 9 feet 6 inch (9’6”) ~ 2,895 mm
Kích thước container
Có 3 loại kích thước container theo tiêu chuẩn ISO:
- Container 20 feet: Dài 6,060m; Rộng 2,440m; Cao 2,590m;
- Container 40 feet: Dài 12,190m; Rộng 2,440m; Cao 2,590m;
- Container 45 feet: Dài 13,716m; Rộng 2,500m; Cao 2,896m.
Kích thước cụ thể một số container phổ biến hiện nay
Dưới đây là một số thông số kỹ thuật của các container thường được dùng trong vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.
Container khô/ thường
Thông Số Kỹ Thuật | 20′ DC | 40′ DC | |||
Bên Ngoài | Dài | 6,060 mm | 20 ft | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên Trong | Dài | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in |
Rộng | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | 2,338 mm | 92.0 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | 2,280 mm | 89.8 in | |
Thể Tích | 33.2 m3 | 67,634 m3 | |||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,200 kg | 4,850 lbs | 3,730 kg | 8,223 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,280 kg | 62,346 lbs | 26,750 kg | 58,793 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container High-Cube
Thông Số Kỹ Thuật | 20′ HC | 40′ HC | |||
Bên Ngoài | Dài | 6,060 mm | 20 ft | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Bên Trong | Dài | 5,900 mm | 19 ft 4.3 in | 12,023 mm | 39 ft 5.3 in |
Rộng | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Cao | 2,360 mm | 7ft 8.9 in | 2,698 mm | 8 ft 10.2 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,227 mm | 89.6 in | 2,585 mm | 101.7 in | |
Thể Tích | 37,28 m³ | 76,29 m3 | |||
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,155 cu ft | 76.2 cu m | 2,694 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,300 kg | 5.070 lbs | 3,900 kg | 8,598 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,180 kg | 62,126 lbs | 26,580 kg | 58,598 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container bồn (Tank container)
Container tank dùng để chở chất lỏng. Loại này thường tính theo tiêu chuẩn thể tích. Thường có các kích thước với thể tích như sau: 21000 lít, 24000 lít, 25000 lít, 26000 lít. Các nhà kinh doanh container tank họ sẽ thiết kế kích thước để có thể gắn vừa vào “khung” (giống như cont flatrack) để neo bồn có tiêu chuẩn giống những container 20 feet và 40 feet.
Container Lạnh – RF
Thông Số Kỹ Thuật | 20′ RF | 40′ RF | 40′ HC-RF | ||||
Bên Ngoài | Dài | 6,060 mm | 20 ft | 12,190 mm | 40 ft | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | 2,440 mm | 8 ft | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | 2,895 mm | 9 ft 6.0 in | |
Bên Trong | Dài | 5,485 mm | 17 ft 11.9 in | 11,558 mm | 37 ft 11.0 in | 11,572 mm | 37 ft 11.6 in |
Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in | |
Cao | 2,265 mm | 7 ft 5.2 in | 2,225 mm | 7 ft 3.6 in | 2,521 mm | 8 ft 3.3 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,286 mm | 7 ft 6.0 in | 2,291 mm | 7 ft 6.2 in | 2,296 mm | 7 ft 6.4 in |
Cao | 2,224 mm | 7 ft 3.6 in | 2,191 mm | 7 ft 2.2 in | 2,494 mm | 8 ft 2.2 in | |
Thể Tích | 28,4 m3 | 58,92 m3 | 66,98 m3 | ||||
Khối lượng | 28.4 cu m | 1,004.5 cu ft | 58.9 cu m | 2,083.3 cu ft | 67.0 cu m | 2,369.8 cu ft | |
Trọng lượng cont | 3,200 kg | 7,055 lbs | 4,110 kg | 9,062 lbs | 4,290 kg | 9,458 lbs | |
Trọng lượng hàng | 27,280 kg | 60,141 lbs | 28,390 kg | 62,588 lbs | 28,210 kg | 62,192 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | 32,500 kg | 71,650 lbs | 32,500 kg | 71,650 lbs |
Container hở mái/ mui trần (Open-top container)
Thông Số Kỹ Thuật | 20′ OT | 40′ OT | |||
Bên Ngoài | Dài | 6,058 mm | 20 ft | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,438 mm | 8 ft | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,591 mm | 8 ft 6.0 in | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên Trong | Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | 12,034 mm | 39 ft 5.8 in |
Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | 2,348 mm | 7ft 8.4 in | |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | 2,360 mm | 7 ft 8.9 in | |
Cửa Cont | Rộng | 2,340 mm | 92.1 in | 2,340 mm | 92.1 in |
Cao | 2,280 mm | 89.7 in | 2,277 mm | 89.6 in | |
Thể Tích | 32.8 m3 | 66.68 m3 | |||
Khối lượng | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | 66.6 cu m | 2,355 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,350 kgs | 5,180 lbs | 3,800 kg | 8,377 lbs | |
Trọng lượng hàng | 28,130 kgs | 62,020 lbs | 26,680 kg | 58,819 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 30,480 kg | 67,196 lbs | 30,480 kg | 67,196 lbs |
Container mặt bằng (Platform/ Flat rack container)
Thông Số Kỹ Thuật | 20′ | 40′ | |||
Bên Ngoài | Dài | 6,060 mm | 20 ft | 12,190 mm | 40 ft |
Rộng | 2,440 mm | 8 ft | 2,440 mm | 8 ft | |
Cao | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | |
Bên Trong | Dài | 5,883 mm | 19 ft 4.3 in | 11,650 mm | 38 ft 3 in |
Rộng | 2,347 mm | 7ft 8.4 in | 2,347 mm | 7ft 8.5 in | |
Cao | 2,259 mm | 7 ft 8.9 in | 1,954 mm | 6 ft 5 in | |
Khối lượng | 32.6 cu m | 1,166 cu f | 49.4 cu m | 1,766 cu ft | |
Trọng lượng cont | 2,750 kg | 6,060 lbs | 6,100 kg | 13,448 lbs | |
Trọng lượng hàng | 31,158 kg | 68,690 lbs | 38,900 kg | 85,759 lbs | |
Trọng lượng tối đa | 34,000 kg | 74,950 lbs | 45,000 kg | 99,207 lbs |
Về chúng tôi
Công ty Indochinapost chuyên vận tải vận tải biển và hàng không tự tin là địa chỉ giao hàng nhanh chóng, đáng tin cậy trên toàn quốc. Nếu bạn cần hỗ trợ bất kỳ thông tin gì về khai báo hải quan, vận tải hàng hóa nội địa… thì gọi ngay Indochinapost để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí nhé.
Xem thêm các bài viết khác:
7 loại container theo tiêu chuẩn ISO
Dịch vụ vận tải container và tính ưu việt của nó trong ngành vận tải