Nội Dung Chính
Bảng giá vận chuyển COD tại Hà Nội của Indochinapost Logistics
Bảng phí dịch vụ ship COD ở Hà Nội sẽ khác so với các thành phố lớn khác như Hồ Chí Minh. Sở dĩ có sự thay đổi này do việc giao hàng từ Hà Nội dễ bị tác động bởi một số yếu tố về khí hậu, khả năng vận chuyển, khoảng cách địa lý… Tuy nhiên phí ship COD đối với với dịch vụ giao hàng thu tiền hộ luân chuyển trong trung tâm các tỉnh, thành phố tại Hà Nội hiện tại của Indochinapost đang được miễn phí.
+ Giá bán trên tính bằng VND
+ Đã bao gồm 10% VAT
+ Thời gian: 4-6 ngày
+ Khu vực áp dung: tất cả các thị xã và trung tâm thành phố các tỉnh thành
Bảng giá chuyển phát nhanh thường có phí vận chuyển COD nội thành và toàn quốc
Chi phí vận chuyển hàng hóa thông thường có kèm ship COD sẽ được tính bằng:
Phí vận chuyển có COD = Phí vận chuyển thường + Phí dịch vụ ship COD
Dưới đây là bảng giá chuyển phát nhanh thường trong nội thành và toàn quốc tại Hà Nội 2018 như sau:
Nấc | VÙNG TRẢ HÀNG | ||||||||
khối lượng kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
0.05 | 9,000 | 9,500 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 14,000 | 15,000 |
0.1 | 11,000 | 16,500 | 19,000 | 22,500 | 24,000 | 26,500 | 28,000 | 30,000 | 32,000 |
0.25 | 14,000 | 24,500 | 28,000 | 34,500 | 37,000 | 41,500 | 44,000 | 47,000 | 50,000 |
0.5 | 17,000 | 33,500 | 38,000 | 47,500 | 51,000 | 57,500 | 61,000 | 65,000 | 69,000 |
1 | 21,000 | 40,500 | 46,000 | 58,500 | 63,000 | 71,500 | 76,000 | 81,000 | 86,000 |
1.5 | 25,000 | 47,400 | 53,900 | 69,400 | 74,900 | 85,400 | 90,900 | 96,900 | 102,900 |
2 | 28,500 | 54,200 | 61,700 | 80,200 | 86,700 | 99,200 | 105,700 | 112,700 | 119,700 |
2.5 | 31,500 | 60,900 | 69,400 | 90,900 | 98,400 | 112,900 | 120,400 | 128,400 | 136,400 |
3 | 34,000 | 67,500 | 77,000 | 101,500 | 110,000 | 126,500 | 135,000 | 144,000 | 153,000 |
3.5 | 36,000 | 70,300 | 80,600 | 105,500 | 116,900 | 135,800 | 144,900 | 154,400 | 164,000 |
4 | 37,500 | 73,100 | 84,200 | 109,500 | 123,800 | 145,100 | 154,800 | 164,800 | 175,000 |
4.5 | 39,000 | 75,900 | 87,800 | 113,500 | 130,700 | 154,400 | 164,700 | 175,200 | 186,000 |
5 | 40,500 | 78,700 | 91,400 | 117,500 | 137,600 | 163,700 | 174,600 | 185,600 | 197,000 |
Mức cước khác nhau sẽ tùy thuộc vào từng vùng trả hàng từ A – I, trong đó
- Vùng A: Trong nội thành Hà Nội với thời gian trả hàng cam kết từ 6 đến 12 giờ
- Vùng B: Các tỉnh Hải Dương (12 – 24 giờ), Hải Phòng (6 đến 18 giờ)
- Vùng C: Bao gồm các tỉnh Bắc Giang (18 – 24h), Bắc Ninh (18 – 24 giờ), Hưng Yên (12 – 24 giờ), Nam Định (12 – 24 giờ), Thái Bình (18 đến 24 giờ), Vĩnh Phúc (18 – 24 giờ).
- Vùng D: Bao gồm các tỉnh Hà Nam (18 đến 24 giờ), Hà Tĩnh (24 đến 36 giờ), Nghệ An (18 đến 24 giờ), Ninh Bình (12 đến 24 giờ), Phú Thọ (18 đến 24 giờ), Quảng Ninh (18 đến 24 giờ), Thanh Hóa (18 đến 24 giờ).
- Vùng E: Đà Nẵng (12 đến 24 giờ), Thừa Thiên Huế (24 đến 36 giờ)
- Vùng F: Các quận Nội Thành thành phố Hồ Chí Minh ( 18 đến 36 giờ), Khánh Hòa (18 đến 24 giờ), Quảng Nam (24 đến 36 giờ), Quảng Ngãi (24 đến 26 giờ), Quảng Trị (24 đến 36 giờ)
- Vùng G: Vũng Tàu (24 đến 36 giờ), Bình Dương (24 đến 36 giờ), Đồng Nai (24 đến 36 giờ), Quảng Bình (24 đến 36 giờ).
- Vùng I: Các tỉnh còn lại với thời gian trả hàng từ 24 đến 48 giờ.
Bảng giá chuyển phát hỏa tốc có phí vận chuyển COD nội thành và toàn quốc
Chi phí chuyển hàng hỏa tốc có kèm dịch vụ ship COD sẽ được tính bằng:
Phí vận chuyển có COD = Phí vận chuyển hỏa tốc + Phí dịch vụ ship COD
Dưới đây là bảng phí giao hàng trong ngày trong nội thành và chuyển phát hỏa tốc toàn quốc tại Hà Nội năm 2018:
Nấc | VÙNG TRẢ HÀNG | ||||||||
khối lượng kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
0.05 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 70,000 | 110,000 | 135,000 | 145,000 | 155,000 | 165,000 |
0.1 | 60,000 | 67,000 | 74,000 | 80,000 | 122,000 | 150,000 | 161,000 | 176,000 | 188,000 |
0.25 | 66,000 | 75,000 | 84,000 | 91,000 | 135,000 | 166,000 | 178,000 | 198,000 | 212,000 |
0.5 | 73,000 | 84,000 | 95,000 | 103,000 | 149,000 | 183,000 | 196,000 | 221,000 | 237,000 |
1 | 81,000 | 94,000 | 107,000 | 116,000 | 164,000 | 201,000 | 215,000 | 245,000 | 263,000 |
1.5 | 85,000 | 101,000 | 116,000 | 126,000 | 176,000 | 216,000 | 231,000 | 266,000 | 286,000 |
2 | 88,900 | 107,900 | 124,900 | 135,900 | 187,900 | 230,900 | 246,900 | 286,900 | 308,900 |
2.5 | 92,700 | 114,700 | 133,700 | 145,700 | 199,700 | 245,700 | 262,700 | 307,700 | 331,700 |
3 | 96,400 | 121,400 | 142,400 | 155,400 | 211,400 | 260,400 | 278,400 | 328,400 | 354,400 |
3.5 | 98,400 | 124,400 | 146,400 | 160,000 | 218,400 | 269,900 | 288,400 | 338,900 | 365,100 |
4 | 100,400 | 127,400 | 150,400 | 164,600 | 225,400 | 279,400 | 298,400 | 349,400 | 375,800 |
4.5 | 102,400 | 130,400 | 154,400 | 169,200 | 232,400 | 288,900 | 308,400 | 359,900 | 386,500 |
5 | 104,400 | 133,400 | 158,400 | 173,800 | 239,400 | 298,400 | 318,400 | 370,400 | 397,200 |
- VÙNG 1: Gồm các quận nội thành Hà nội – Toàn trình thời gian sẽ trả trong vòng 4 tiếng tính từ thời gian nhận
- VÙNG 2: Gồm các tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng – Nhận trước 9h00 trả trước 19h30, nhận trước 19h30 trả trước 9h ngày hôm sau
- VÙNG 3: Gồm các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình, Phú Thọ – Nhận trước 18h trả trước 10h ngày hôm sau
- VÙNG 4: Gồm các tỉnh: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh – Nhận trước 15h00 trả trước 11h00 ngày hôm sau
- VÙNG 5: Các tỉnh: Hòa Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, nhận trước 14h00 trả trước 10h00 sáng hôm sau. ( Các tỉnh: Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai – Thời gian thỏa thuận)
- VÙNG 6: Gồm các tỉnh: Huế, Đà Nẵng – Nhận trước 9h00 trả trước 22h00 trong ngày, nhận nhận trước 17h00 trả trước 10h ngày hôm sau.
- VÙNG 7: Gồm các tỉnh: Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai – nhận trước 9h00 trả trước 23h00, nhận trước 17h00 trả trước 10h sáng hôm sau.
- VÙNG 8: Gồm các tỉnh: Vũng Tàu, Cần Thơ – Nhận trước 17h00 trả trước 15h00 hôm sau.
- VÙNG 9: Gồm các tỉnh thành phố còn lại – Thời gian thỏa thuận.