Nội Dung Chính
Vận tải hàng không (Air Freight) là phương thức chuyên chở quan trọng trong thương mại quốc tế. Đặc biệt, khi Việt Nam đang ngày càng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu gửi hàng bằng đường hàng không của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhiều. Hiểu được tính chất và nhu cầu của khách hàng, Indochina Post cung cấp bảng giá cước vận tải hàng không từ sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) đi các nước trên thế giới. Giá cước có giá trị từ ngày 1/10 đến 31/10/2024.
Giá cước air từ Tân Sơn Nhất (SGN) mới nhất tháng 10/2024
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (mã IATA: SGN, mã ICAO: VVTS) là sân bay lớn nhất và quan trọng nhất tại Việt Nam. Vị trí nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế và văn hóa hàng đầu của cả nước. Đây cũng là cửa ngõ hàng không chính, kết nối Việt Nam với rất nhiều điểm đến quốc tế. Dưới đây là một số đặc điểm về sân bay Tân Sơn Nhất:
San bay Tân Sơn Nhất (SGN) – cửa ngõ hàng không lớn nhất Việt Nam
Indochina Post là đại lý hàng hóa của nhiều hãng hàng không (Airline). Chúng tôi hiện đang khai thác hơn 132 tuyến bay từ Tân Sơn Nhất. Dưới đây là bảng giá cước air cập nhật tháng 10/2024 của chúng tôi:
Sân bay | IATA Code | MIN | N | +45kg | +100kgs | +300kgs |
Abu Dhabi | AUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Amman | AMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Baghdad | BGW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Bahrain | BAH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Beirut | BEY | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Dammam | DMM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Dubai | DXB | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 |
Dubai World Center | DWC | 100.80 | 10.10 | 5.90 | 4.80 | 4.10 |
Doha | DOH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Erbil | EBL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Jeddah | JED | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Kuwait | KWI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Muscat | MCT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Riyadh | RUH | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Shajah | SHJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Sulaymaniyah | ISU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Tehran | IKA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Almaty | ALA | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Amsterdam | AMS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Ankara | ESB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Athens | ATH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
Baku | GYD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Barcelona | BCN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Basel | BSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Belgrade | BEG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Berlin | BER | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
Brussels | BRU | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Bucharest | OTP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Budapest | BUD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Birmingham | BHX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Copenhagen | CPH | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Dublin | DUB | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Edinburgh | EDI | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Dusseldorf | DUS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Frankfurt | FRA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Geneva | GVA | 140.00 | 13.45 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Helsinki | HEL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Istanbul | IST | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
Larnaca | LCA | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Liege | LGG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Lyons | LYS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
London Gatwick | LGW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
London Heathrow | LHR | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Luxembourg | LUX | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Madrid | MAD | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Manchester | MAN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Milan | MXP | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Munich | MUC | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Nice | NCE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Oslo | OSL | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Paris | CDG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Prague | PRG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Rome | FCO | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Sabiha | SAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Sofia | SOF | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Stansted | STN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Stockholm | ARN | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Tbilisi | TBS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Toulouse | TLS | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Vienna | VIE | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Warsaw | WAW | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Yerevan | EVN | 210.00 | 21.00 | 9.80 | 8.70 | 8.00 |
Zagreb | ZAG | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Zaragoza | ZAZ | 140.00 | 14.00 | 7.30 | 6.20 | 5.50 |
Zurich | ZRH | 134.40 | 13.45 | 7.10 | 6.00 | 5.30 |
Ahmedabad | AMD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Amritsar | ATQ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Bengaluru | BLR | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Calcutta | CCU | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Calicut | CCJ | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Chennai | MAA | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Colombo | CMB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Delhi | DEL | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Dhaka | DAC | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Goa | GOI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Hyderabad | HYD | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Islamabad | ISB | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Karachi | KHI | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Kathmandu | KTM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Kochi | COK | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Lahore | LHE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Maldives | MLE | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Mumbai | BOM | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Sialkot | SKT | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Peshawar | PEW | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Trivandrum | TRV | 106.40 | 10.65 | 6.10 | 5.00 | 4.30 |
Abidjan | ABJ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Abuja | ABV | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Accra | ACC | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Addis Ababa | ADD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Aden-Adde | MGQ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Alexandria | HBE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Algiers | ALG | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Cairo | CAI | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Cape Town | CPT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Casablanca | CMN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Dar Es Salaam | DAR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Djibouti | JIB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Durban | DUR | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Entebbe | EBB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Harare | HRE | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Johannesburg | JNB | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Khartoum | KRT | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Kigali | KGL | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Kilimanjaro | JRO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Lagos | LOS | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Lusaka | LUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Maputo | MPM | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Nairobi | NBO | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Luanda | LAD | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Seychelles | SEZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Tunis | TUN | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Zanzibar | ZNZ | 154.00 | 15.40 | 7.80 | 6.70 | 6.00 |
Atlanta | ATL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
Boston | BOS | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
Chicago | ORD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
Dallas | DFW | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
Houston | IAH | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
Los Angeles | LAX | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 |
Miami | MIA | 212.80 | 21.30 | 9.90 | 8.80 | 8.10 |
Montreal | YUL | 204.40 | 20.45 | 9.60 | 8.50 | 7.80 |
New York | JFK | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
San Francisco | SFO | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 |
Seatle | SEA | 190.40 | 19.05 | 9.10 | 8.00 | 7.30 |
Washington | IAD | 196.00 | 19.60 | 9.30 | 8.20 | 7.50 |
Bogota | BOG | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 |
Buenos Aires | EZE | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 |
Santiago de Chile | SCL | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 |
Mexico | NLU | 224.00 | 22.40 | 10.30 | 9.20 | 8.50 |
Sao Paulo | GRU | 224.00 | 22.40 | 10.30 | 9.20 | 8.50 |
Campinas | VCP | 246.40 | 24.65 | 11.10 | 10.00 | 9.30 |
Chi phí khai thác mặt đất đối với hàng air (hàng không) là các khoản phí liên quan đến việc xử lý hàng hóa. Tại sân bay trước và sau khi hàng được vận chuyển bằng đường hàng không. Bao gồm các phí sau:
Ngoài các chi phí trên, để hàng hóa có thể lên máy bay và khởi hành thuận lợi. Doanh nghiệp cần làm thủ tục hải quan, và chi trả các chi phí vận chuyển đưa hàng từ kho nhà máy lên đến sân bay Tân Sơn Nhất. Là đại lý logistics top 1 tại Tp. Hồ Chí Minh, chúng tôi nhận hỗ trợ thông quan và vận tải nội địa trọn gói.
LIÊN HỆ VỚI INDOCHINA POST ĐỂ ĐƯỢC NHÂN VIÊN TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ NHANH NHẤT
Xem thêm:
Top 6 danh sách sân bay Indonesia bận rộn nhất
Xếp hạng những sân bay lớn nhất Vương quốc Anh
Kho ngoại quan là gì? Danh sách kho ngoại quan ở Việt Nam
Những quy cách đóng gói hàng hóa vận chuyển không phải ai cũng biết